GC-019MNKアルミフレーム車輌(ツインショックバージョン)






| 変更箇所 | 商品名 | 品番 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フレーム | GC-019MNKアルミフレーム | 39987 | 231,000円 | |
| スイングアーム | GC-019フレーム用16cmロング | – | – | |
| ステムキット | φ30 ステムキット タイプX | 31090 | 廃盤 | |
| マフラー | ウィリーキッズスペシャルマフラー | |||
| ステップ | 3Pバックステップタイプ2ディスク ブラック仕様 | 32088 | 60,500円 | |
| フロントフォーク | HRCφ30フロントフォーク | 39301 | 39,380円 | |
| リヤショック | DAYTONA 285mm | DAYTONA | オープン | GC-019用バックマウントプレート使用 |
| タンク | アルミタンク | 39156 | 廃番 | |
| シート | ドリームクラフトスペシャルシート | |||
| サイドカバー | GDFサイドカバー | 33056 | 9,350円 | |
| シートカウル | GDFシートカウル | 33055 | 11,000円 | |
| フロントフェンダー | MRF | RH松島 | ||
| リヤフェンダー | キタコ | |||
| アンダーカウル | MRF | RH松島 | ||
| ホイールフロント | ゲイルスピード12インチホワイト | アクティブ | オープン | |
| ホイールリヤ | ゲイルスピード12インチホワイト | アクティブ | オープン | |
| タイヤ フロント | ブリジストン | ブリジストン | オープン | |
| タイヤ リヤ | ブリジストン | ブリジストン | オープン | |
| フロントブレーキ | ブレンボ4Pキャリパー | 39044 | 廃盤 | |
| ブレンボ4P用キャリパーサポート | 36004 | 10,450円 | ||
| リヤブレーキ | ブレンボ2Pキャリパー | 39043 | 廃盤 | |
| ブレンボ2Pキャリパーサポート | 33136 | 14,300円 | ||
| エンジン | キタコ 125cc ULTRA-SE ボアアップKIT |
キタコ | ||
| エンジン | 乾式クラッチ 5速レーシングクロスミッション |
NECTO | 2011Minimoto4時間耐久レース優勝メーカー | |
| オイル | スピードハート リバーレ 0W-40 | スピードハート | ||
| GC-10AGOビレットクランクケース | 32211 | 371,800 | ||
| その他のパーツ | リザーブタンクレスキット タイプ2 | 33525 | 廃盤 | 代替品33526 |
| 可変マニホールドヨシムラTM-MJNφ24・φ26用 鋳造タイプ | 37115 | 廃盤 | 代替品37212 | |
| フロントフローティングディスクローター | NECTO | |||
















